RITZ — Таблица размеров
Индивидуальные мерки изделия в сантиметрах.
XS/S: усреднённые замеры для размеров XS и S.
M/L: усреднённые замеры для размеров M и L.
| Измерение | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Запах | 10 | 10 |
| ½ обхвата груди | 47 | 50 |
| ½ обхвата подола | 48.5 | 51.5 |
| Длина по центру спинки | 113.5 | 113.5 |
| Ширина спинки | 34.5 | 36 |
| Длина рукава | 68 | 68 |
| Плечо | 10.4 | 10.7 |
| ½ обхвата талии | 40 | 43 |
| ½ обхвата бедер по низу кармана | 48.5 | 51.5 |
| Ширина плеч | 37 | 38.2 |
| Длина съемного пояса | 169 | 175 |
Это приблизительные мерки готового изделия, а не параметры тела. Все значения указаны в см.