RITZ — Guide des tailles
Mesures du vêtement fini en centimètres.
XS/S : mesures moyennes pour les tailles XS et S.
M/L : mesures moyennes pour les tailles M et L.
| Mesure | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Croisure | 10 | 10 |
| ½ tour de poitrine | 47 | 50 |
| ½ ampleur bas | 48.5 | 51.5 |
| Hauteur milieu dos | 113.5 | 113.5 |
| Carrure dos | 34.5 | 36 |
| Longueur de manche | 68 | 68 |
| Épaule | 10.4 | 10.7 |
| ½ tour de taille | 40 | 43 |
| ½ tour de hanches (au bas des poches) | 48.5 | 51.5 |
| Envergure d’épaules | 37 | 38.2 |
| Longueur de ceinture amovible | 169 | 175 |
Ces mesures sont des valeurs approximatives du vêtement fini et non des mensurations corporelles. Toutes les dimensions sont en cm.