RITZ — Ölçü cədvəli
Hazır geyimin santimetrlə ölçüləri.
XS/S — XS və S ölçüləri üçün orta göstəricilər.
M/L — M və L ölçüləri üçün orta göstəricilər.
| Ölçü | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Örtüşmə payı | 10 | 10 |
| ½ sinə çevrəsi | 47 | 50 |
| ½ ətək ucu çevrəsi | 48.5 | 51.5 |
| Arxa orta uzunluğu | 113.5 | 113.5 |
| Arxa eni | 34.5 | 36 |
| Qol uzunluğu | 68 | 68 |
| Çiyin uzunluğu | 10.4 | 10.7 |
| ½ bel çevrəsi | 40 | 43 |
| ½ omba çevrəsi (cibin aşağı səviyyəsində) | 48.5 | 51.5 |
| Çiyinlərarası en | 37 | 38.2 |
| Çıxarıla bilən kəmərin uzunluğu | 169 | 175 |
Göstərilən ölçülər bədən ölçüləri deyil, hazır geyimin təxmini ölçüləridir. Bütün dəyərlər santimetrlə verilib.